墨图S2投影仪规格参数 | ||
便携式智能投影仪 | ||
名称 | 产品类型 | 产 品 参 数 |
光学 | 投影技术 | 美国Ti DLP技术 |
显示芯片 | Ti 0.45” WXGA DMD(带偏轴光机)>100% | |
灯亮度 | 600ANSI(国标标准) | |
灯类型 | 德国欧司朗RGB-LED灯 | |
亮度均匀值 | >90% | |
FOFO对比度 | 1000:1 | |
物理分辨率 | WVGA 1280*800 | |
3D | 支持3D功能(DLP-LINK) | |
投影 | 投影比 | 1.2:1 |
投影尺寸范围 | 30英寸-300英寸 | |
投影距离 | 1-6米 | |
投影尺寸计算方式 | 投射比(1.2)*投影尺寸(100寸)*16:9幕布长(0.0254*0.8716) | |
屏幕宽度比 | 16:9/16:10、4:3 | |
梯形校正 | 自动上下梯形校正±40° | |
投影方式 | 正投、背投、吊投 | |
材质 | 塑胶ABS+电镀+金属 | |
对焦方式 | 电动马达对焦 | |
内置扬声器 | 8欧5W*2 | |
音效 | 支持杜比音效 | |
系统参数 | CPU | MTK Decode 4K H.265/AVS2 4K*2K/30HZ |
主频 | 64位 CPU: Contex A53 4核 GPU: Mali-G31 | |
缓存 | 2GB DDR3 | |
内存 | 32GB eMMC | |
操作系统 | 安卓系统 9.0 | |
蓝牙 | BT 5.0 (可外接蓝牙音箱,鼠标,游戏手柄) | |
WIFI | 2.4G/5G 双频段 WiFi | |
遥控控制 | 标配语音遥控器,支持外接USB 2.4G无线遥控器和鼠标,蓝牙鼠标 | |
电源输入 | 19V-3.42A DC IN | |
输入支持 | USB ,IR | |
接口 | 拓展存储 | 支持TF卡和SSD固态硬盘 |
USB | USB HOST 2.0*1 USB HOST 2.0*1 | |
TF卡 | 最大支持32G | |
HDMI | 支持HDMI 2.0 输入 | |
USB | 支持u盘,鼠标,键盘接入 | |
耳机输出 | 音频输出,3.5mm接头(可接耳机或音响) | |
AV 输入 | 支持AV信号输入 | |
以太网输入 | 支持网线接口 | |
电气规格 | 整机功耗 | 65W |
内置电池 | 内置电池:内置15600mA锂电池57.72Wh | |
续航时间 | 高亮模式100分钟.标准模式120分钟,省电模式150分钟 | |
充电时间 | 约4小时满(可以边充电边使用) | |
其他参数 | 整机产品尺寸 | 192*123*100mm |
整机包装尺寸 | 290*163*118mm | |
裸机净重 | 754g | |
整机带包装重量 /台 | 1.5Kg | |
整箱净重 (10台/箱) | 16Kg | |
外箱尺寸 (10台/箱) | 420*390*370mm |
墨图S2投影仪
深圳华腾中飞电子有限公司成立于2020年5月,注册地位于深圳市龙华区,主营智能LED投影仪、微型投影仪、大屏电视和一体机等视听产品的自主研发和销售。公司自有“墨图”品牌,注册于2018年7月。其系列产品高中低档、分类齐全、定位精准、满足不同行业客户需求,拥有高性能,低功耗等特点。投放市场三年以来以深受客户欢迎,并以超高性价比在市场上有很强的竞争力。未来公司坚持以专业、创新、严谨的态度,打磨每一款产品,用科技精雕细琢,为用户提供卓越体验。欢迎全国各地市渠道商代理加盟!