名称 | 产品类型 | 产品参数 |
光学参数 | 投影技术 | LCD投影技术 |
光机 | 全封闭式金属防尘光机 | |
投射物理分辨率 | 1920*1080 | |
解码分辨率 | 1920*1080、4096*2160 | |
亮度 | 300ANSI | |
灯类型 | LED灯 | |
光源使用寿命 | 30000万小时 | |
亮值均匀度 | >75% | |
对比度 | 10000:1 | |
色域 | NTSC65% | |
失真度 | ﹤1.36% | |
3D显示 | 支持红蓝3D | |
投射比 | 1.4:1 | |
投影 | 投射尺寸范围 | 50-200inch |
投影距离 | 1.3-7M | |
屏幕投射长宽比 | 16:9/4:3 | |
梯形校正 | 自动上下梯形校正±40度 | |
自动梯形 | 水平 | |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | |
调焦方式 | 自动对焦 | |
自动梯形 | 水平 | |
侧投 | 自动侧投(X,Y 30%) | |
自动避障 | 支持自动避障 | |
偏轴功能 | 支持(电子偏轴) | |
全画幅电子缩放 | 支持 | |
工作噪音 | 25dB | |
手机无线投屏 | 支持 | |
显示控制技术 | Adltpsc | |
光源 | COB固态光源 | |
视频格式 | MPEG1/2/4/H.264,H.265/MOV/VC1/DIVX/MKV | |
音乐格式 | MP3/OGG/APE/FLAC | |
图片格式 | jpg、png、bmp、gif | |
HDR类型 | HDR10+,HDR10,HLG | |
PQ引擎 | MTK超强画质增强引擎 | |
声控 | 智能AI语音 | |
喇叭功率 | 5W*2 | |
功放 | 15W*2ch AudioDSP+AMP | |
系统参数 | CPU | 四核 Cortex A55 1.5GHz |
GPU | Mali G31 with OpenGL ES 3.2& Vulkan 1.1 API | |
运行内存 | 1G | |
存储内存 | 16G | |
操作系统 | 安卓系统 9.0 | |
蓝牙音频发射 | 支持 | |
蓝牙音频接收 | 支持 | |
双频WIFI | 2.4G+5G WiFi 6双天线(802.11a/b/g/n/ac/ax | |
蓝牙 | Bluetooth 5.0双天线 | |
接口 | HDMI接口 | ×1 |
USB接口 | ×2 | |
3.5mm耳机口 | ×1 | |
外接存储 | USB存储设备 | |
直流电源输入 | DC 36V | |
配件 | 遥控器 | 1R红外+2.4G无线+AI智能语音 |
说明书 | ×1 | |
电源适配器 | AC100-240V,50/60Hz 2.0A,DC36v-3.3A | |
颜色 | 白色 | |
语言 | 中文 | |
机身尺寸(长×宽×高) | 195*130*200mm | |
机身净重 | 2.2KG |
墨图LX5投影仪
深圳华腾中飞电子有限公司成立于2020年5月,注册地位于深圳市龙华区,主营智能LED投影仪、微型投影仪、大屏电视和一体机等视听产品的自主研发和销售。公司自有“墨图”品牌,注册于2018年7月。其系列产品高中低档、分类齐全、定位精准、满足不同行业客户需求,拥有高性能,低功耗等特点。投放市场三年以来以深受客户欢迎,并以超高性价比在市场上有很强的竞争力。未来公司坚持以专业、创新、严谨的态度,打磨每一款产品,用科技精雕细琢,为用户提供卓越体验。欢迎全国各地市渠道商代理加盟!